一、产品介绍
XL1302E是一款支持北斗三号短报文卫星通信的便携式北斗通信终端,设备内置锂电池,可通过蓝牙与手机互通,实现基于北斗三号卫星的双向短报文通信、位置报告等功能。具备物理一键SOS报警、一键平安报、一键位置上报等功能,支持户外IP66防水,以及语音播报。适用于驴友安全防护、地质调查、野外勘探、应急搜救、森林防护等领域。 |
|
二、产品主要形态
支持BD/GPS双模工作,北斗三号导航定位频点满足B1I、B1C;
支持北斗三号短报文通信,最大1000汉字;
支持4G公网通信;
对外接口支持Type-c;
支持数字语音合成播报;(选配)
支持SOS一键物理报警;
内置大容量电池,独立工作;
设备数据协议可定制;
三、性能指标
RDSS参数 | 参数 | 描述 | 性能指标 | 单位 |
接收指标 | 接收通道频率 | 2.49175 | GHZ | |
接收灵敏度 | 1、 专用段24kbps信息帧≤-123.8dBm 2、专用段16kbps信息帧≤-127.5dBm 3、专用段8kbps信息帧≤-130.0dBm | dBm | ||
接收通道数 | ≥14 | |||
接收端口驻波 | ≤1.5 | dB | ||
噪声系数NF | ≤1.8 | dB | ||
发射指标 | 发射通道频率 | Lf1:1614.26±4.08 Lf2:1618.34±4.08 | MHZ | |
输出功率 | 37±1 | dBm | ||
BPSK调制相位误差 | ≤3 | °(度) | ||
I/Q offset | ≥30 | dBc | ||
发送端口驻波 | ≤2 | |||
通信/定位 | 成功率 | ≥95 | % | |
定位精度 | 20或100(1) | m | ||
锁定时间 | 冷启动首捕 | ≤2 | s | |
失锁重捕获 | ≤1 | s | ||
RNSS参数 | 指标 | 技术参数 | ||
信号接收 | BDS/GPS/QZSS/GLONASS | |||
冷启动TTFF | ≤32S | |||
热启动TTFF | ≤1S | |||
重补获TTFF | ≤1S | |||
冷启动捕获灵敏度 | -156dBm | |||
热启动捕获灵敏度 | -160dBm | |||
重补获灵敏度 | -162dBm | |||
定位精度 | <2.5m(CEP50) | |||
测速精度 | <0.1m/s | |||
定位更新率 | 1HZ(默认),最大10HZ | |||
4G参数 | 频段信息 | LTE-FDD:B1/ 3/ 5/ 8 LTE-TDD:B34/ 38/ 39/ 40/ 41 | ||
最大数据传输速率 | LTE-FDD (Mbps):10(下行)/ 5(上行) LTE-TDD (Mbps):8.96(下行)/ 3.1(上行) | |||
天线参数 | 天线频段 Antenna Band | BD3-L/ BD3-B1 | BD3-S | |
天线尺寸 Antenna Size | 34x34x5mm | 25x25x3mm | ||
频率 Frequency | 1560MHz~1622MHz | 2491.75MHz | ||
驻波 | <2.0 | |||
带宽 Bandwidth(VSWR<2) | 62MHz(Min) | 20MHZ | ||
阻抗 Impedance | 50ohm | |||
最大增益 Gain | ≥2.0dBi | ≥2.5dBi | ||
70 度仰角增益 70º elevation angle | ≥1.0dBi | ≥-0.5dBi | ||
30 度仰角增益 30ºelevation angle | ≥-3.5dBi | ≥-3.5dBi | ||
极化 Polarization | LHCP/ RHCP | RHCP | ||
隔离度 Isolation | <-15dB(@BD1-S) <-10dB(@BD1-B1) | <-35dB(@BD1-L) | ||
功耗 | 功耗 | 平均待机电流 | 38.7uA | |
4G平均发射最大电流 | 260mA(4V供电,位置上报状态未发射电流100mA) | |||
RD平均发射最大电流 | 3.5A((4V供电,位置上报状态未发射电流290mA) | |||
四、结构尺寸
( 单位 :mm)
五、软件协议
设备提供串行输入输出接口,默认波特率为115200bps,用户可根据实际使用需求进行重新配置,通过串口还可实现对基带程序的升级。本板卡支持北斗三号标准协议,协议详见《北斗三号民用终端通用数据接口要求》。
六、测试数据
北斗模式间隔1分钟上报定位:9小时。
4G模式间隔1分钟上报定位:24小时。
七、环境适应性
工作温度:-30℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
湿度:95%(温度+45℃)
可靠性:平均故障间隔时间(MTBF)≧5000 小时。